重金属在线自动监测仪 hma-爱游戏app手机版官网
hma-4200系列
在线六价铬监测仪 hma-4200cr6
在线总铬监测仪 hma-4200tcr
在线总铜监测仪 hma-4200tcu
在线总镍监测仪 hma-4200tni
基本原理
采用和国标法相同的检测方法
仪器特点
※ 停电时自动恢复功能
因停电等原因机器停止运转时,当供电恢复,仪器自动排出不需要的样品试料,然后再开始测定。
※ 采水泵控制功能
只在必要时驱动外部采水泵,让采水泵寿命延长,并实现节能。
※ 触摸屏易操作
通过触摸屏直观的输入。
全系列机种都采用同样的操作体系,容易掌握操作方法。
※ 方便维护保养的简单构造
构成部件少,维护保养容易。
用途
能应用在地表水、工业废水,如电镀废水、污水厂进排口的测量。
主要规格
hma-4200cr6 | hma-4200tcr | hma-4200tcu | hma-4200tni | |
测量范围 | 0~2 mg/l * | 0~2 mg/l * | 0~3.5 mg/l * | 0~10 mg/l * |
准确性误差 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
重复性误差 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
线性误差 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
量程漂移 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
零点漂移 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±5% | ≤±3% |
测量周期 | 最小测量周期20min | 最小测量周期50min | 最小测量周期50min | 最小测量周期50min |
校准方法 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 |
通信输出 | rs-232/(4-20)ma | rs-232/(4-20)ma | rs-232/(4-20)ma | rs-232/(4-20)ma |
mtbf | ≥1440h/次 | ≥1440h/次 | ≥1440h/次 | ≥1440h/次 |
电源 | 220vac±10%, 50hz±5 | 220vac±10%, 50hz±5 | 220vac±10%, 50hz±5 | 220vac±10%, 50hz±5 |
尺寸 (高×宽×深) | 1550*500*420mm | 1550*500*420mm | 1550*500*420mm | 1550*500*420mm |
*其他量程请与厂家咨询