环曲面镜是正交双轴(水平方向和垂直方向)两个不同曲率构成的非球面镜。 以旋转轴为中心,可分为桶型和轮胎型。
特点
- 精密光学研磨工艺,具有高平滑的表面。
- 岛津自有的铝镀膜技术,在紫外区域可实现高反射率特性。
- 新加工技术的投入,实现了面精度高的高品质要求。
标准规格
材质 | 碱玻璃(soda glass) |
---|---|
外形尺寸公差(w)和(h) | ±0.2mm |
中心厚(t)公差 | ±0.2mm |
有效区域 | 除外形周边2mm 的区域 |
蒸镀 | 铝(al) |
划痕 | 60-40 (依据mil-o-13830a) |
保存条件 | 避免结露 |
※如有外观以及规格的变化,恕不另行通知。
标准品
产品编号※1 | 外形尺寸 w×h×t (mm) |
偏角※2 2θ(°) |
曲率 半径 rh (mm) |
曲率 半径 rh 公差 |
曲率 半径 rv (mm) |
曲率 半径比※3 rv/rh 公差 |
入射距离・ 射出距离※4 ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tr052-17a2025 | 20×25×3.0 | 34 | 52 | 0.8% | 47.6 | 0.8% | 50 |
tr091-30a2025 | 20×25×3.0 | 60 | 91 | 0.8% | 68.2 | 0.8% | 79 |
tr232-24a3030 | 30×30×4.4 | 48 | 232.18 | 0.8% | 194.03 | 0.8% | 212 |
tr234-19a3035 | 30×35×6.0 | 39 | 234.19 | 0.8% | 208.25 | 0.8% | 221 |
tr785-38a7065 | 70×65×7.0 | 76 | 785.4 | 5.0% | 487.6 | 2.0% | 619 |
tr141-45a3520 | 35×20×4.0 | 90 | 141.4 | 0.8% | 70.7 | 0.8% | 100 |
tr282-45a4530 | 45×30×6.0 | 90 | 282.8 | 1.5% | 141.4 | 0.8% | 200 |
tr848-45a5540 | 55×40×8.5 | 90 | 848.5 | 1.5% | 424.3 | 0.8% | 600 |
※1: 产品编号表示方法
※2:θ为入射角时,偏角为2θ
※3:rv的曲率公差定义为相对于rh的曲率比
※4:入射距离:点光源到环形曲面镜的距离,射出距离:环形曲面镜到集光源的距离 (参考值)
特殊规格
标准品以外的非标光栅定制,请向本公司咨询。