软x线领域层状复制衍射光栅丨衍射光栅丨光学元件丨岛津中国-爱游戏app手机版官网

laminar type replica diffraction grating for soft x-ray region

        afm刻线图 

    是一款适用于软x射线波段下的校正像差型凹面层状复制衍射光栅。通过离子刻蚀技术及全息曝光的工艺方法,可实际应用于像差校正型的平场多色仪上。

特点

  • 低高次光(层状结构)
  • 低杂散光(全息曝光法)
  • 高分辨率(非球面波曝光法)
  • 配合阵列型检测器,可直接作为分光器使用

标准品规格

类别 不等距曲线刻线型复制衍射光栅(注)
基底材质 与bk-7相当
外形尺寸公差(mm) ±0.2(w)×±0.2(h)
中心厚度公差(mm) ±0.5(t)
有效范围(mm) 除周边5mm以外的所有区域
刻线数公差 ±0.5%
划痕 80-50(mil-o-13830a为准)
  • 注:光栅的刻线是在树脂上完成的。
  • ※结露是造成光学特性显著劣化的重要原因,应避免结露。

标准品

 

新的

型号

旧的

型号

刻线数 波长
范围
检测器
长度
设计mount参数 外形尺寸 镀膜
n λ1~λ2 l r α r1' β1 r2'  β2 ri' βi  w×h×t 材质
(条/mm) (nm) (mm) (mm) (deg.) (mm) (deg.) (mm) (deg.) (mm) (deg.) (mm)
l0120-50-200 30-007 120 50-200 25.3 237.0 87.00 236.7 83.04 241.1 77.07 235.0 90.00 50x30x10 au
l0300-20-80 30-006 300 20-80 25.3 237.0 87.00 236.7 83.04 241.1 77.07 235.0 90.00 50×30×10 au
l1200-5-20 30-002 1200 5~20 25.3 237.0 87.00 236.7 83.04 241.1 77.07 235.0 90.00 50×30×10 au
l1200-4-9-ni 30-005 1200 3.5~8.5 11.1 237.0 87.07 234.8 83.98 236.2 81.30 233.5 90.00 50×30×10 ni
l2400-1-4 30-004 2400 0.6~4 19.4 236.8 88.65 233.9 86.64 235.8 81.94 233.5 90.00 50×30×10 au
l2400-1-6 30-001 2400 1~6 23.5 237.0 88.65 235.6 85.81 238.5 80.17 235.0 90.00 50×30×10 au
l2400-1-7 30-003 2400 1~7 26.8 236.7 88.60 235.8 85.79 239.5 79.39 235.0 90.53 50×30×10 au
l0500-27-135 30-009 500 27-135 68.5 379.0 80.00 372.7 76.24 394.6 66.54 362.0 90.00 50x30x10 au
l1500-9-45 30-008 1500 9-45 68.5 379.0 80.00 372.7 76.24 394.6 66.54 362.0 90.00 50x30x10 au
l3600-1-6   3600 1-6 70.0 564.0 88.60 565.4 84.94 575.8 77.99 563.2 90.00 70x40x12 au

分光系统配置图

外形图

网站地图